top of page

Bundesliga Nord
Platz | Verein | Punkte | Sp | S | N |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 78 | 49 | 12 | 10 | 1 |
2 | SC Germania List | 48 | 12 | 9 | 2 |
3 | RC Leipzig | 41 | 12 | 8 | 3 |
4 | Berliner RC | 37 | 12 | 7 | 5 |
5 | RK 03 Berlin | 28 | 12 | 6 | 6 |
6 | Hamburger RC | 26 | 12 | 5 | 6 |
7 | FC St. Pauli | 11 | 12 | 2 | 9 |
8 | BSV 1892 Rugby | 3 | 12 | 0 | 11 |
Bundesliga Süd
Platz | Verein | Punkte | Sp | S | N |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt 1880 | 50 | 12 | 10 | 2 |
2 | TSV Handschuhsheim | 49 | 12 | 10 | 2 |
3 | SC Neuenheim | 45 | 11 | 9 | 2 |
4 | München RFC | 30 | 12 | 6 | 5 |
5 | Heidelberger Ruderklub 1872 | 21 | 12 | 4 | 8 |
6 | Rugby Club Luxembourg | 19 | 11 | 2 | 7 |
7 | RG Heidelberg | 19 | 12 | 3 | 9 |
8 | RSV Köln | 3 | 12 | 1 | 10 |
bottom of page